(Chamada para a rede móvel nacional)
620.000€
Referência
Cr_44
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Novo
Certificado energético
Não disponível
Ano
1992
Distrito
Braga
Concelho
Braga
Freguesia
Lomar e Arcos
Código Postal
4705
Área Útil
260 m2
Área Bruta
315 m2
Área de Terreno
740 m2
Partilhar
Carmen Ribeiro
Rua Serpa Pinto 38 Loja M RC-1, 4820-285, BragaCarmen Ribeiro
Gerente
911003070
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia individual T4 de 3 pisos com terreno situada em Braga na União de Freguesias Lomar e Arcos Neste momento em fase de TOTAL REMODELAÇÃO! Exposição solar Sul Nascente/Poente Na parte exterior, espaço verde na frente, lateral esquerda e atras com rega automática e luzes exteriores, Terraço com excelente espaço de convívio com churrasqueira. Cave com garagem ampla ou possibilidade de fazer um amplo T2 Rés de Chão com cozinha mobilada e equipada com acesso ao terraço exterior, 1 casa de banho completa, 1 quarto com suite, sala e salão amplo com acesso a varanda da frente. Armários embutidos no corredor. Lareira com recuperador de calor ventilado. Tetos falsos e leds em toda a moradia. 1º piso com 3 quartos todos suite. Roupeiros embutidos em todos os quartos. 1 dos quartos com varanda. Conforme avanço das obras, atualizaremos as fotos. Mais a frente disponibilizaremos também virtual Tour, foto/vídeo reportagem. Muito próximo do centro de Braga e próximo de muitos comércios e serviços com ótimos acessos, esta moradia confere também tranquilidade, ótimo conforto com materiais de qualidade, áreas excelentes e fabulosa exposição solar para grande qualidade de vida. Saiba mais, contacte-nos!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.